К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тверской государственный университет»

Информация о результатах перевода, о результатах восстановления и отчисления

Документы о результатах перевода, восстановления и отчисления

Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принятое специально создаваемой образовательной организацией комиссией

Протокол заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное №1 от 02.03.2021
Протокол заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное №1 от 04.03.2022
Протокол заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное №1 от 11.02.2020
Протокол заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное №1 от 15.02.2019
Протокол заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное №2 от 06.03.2019
Протокол заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное №2 от 08.09.2020
Протокол заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное №2 от 10.09.2021
Протокол заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное №3 от 30.08.2018
Протокол заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное №4 от 10.09.2018
Протокол заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное №1 от 16.02.2023
Протокол заседения комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное №2 от 22.09.2023
Протокол заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное №1 от 21.02.2024
Протокол заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное №2 от 13.03.2024

Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
1 01.03.01 Математика Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 2
2 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат Очная 2 1 1 2
3 02.03.01 Математика и компьютерные науки Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 0 0
4 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 1
5 03.03.02 Физика Высшее образование - бакалавриат Очная 0 2 0 4
6 04.03.01 Химия Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 0 3
7 05.03.02 География Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 0 2
8 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 1
9 06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 0 2
10 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат Очная 1 1 0 5
11 27.03.05 Инноватика Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 0 0
12 35.03.01 Лесное дело Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 1
13 35.03.05 Садоводство Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 2
14 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Очная 0 3 0 3
37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 1 0 0
37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 1 1 0 1
15 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Очная 1 1 1 1
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 1 3
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 2
16 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 0 0
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 2
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 1 0 2
17 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Заочная 1 0 0 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 2 0 0 0
18 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Очная 3 0 0 4
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Заочная 3 0 0 6
19 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 0 0
20 41.03.04 Политология Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 0 0
21 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 0 0
22 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 2
23 42.03.02 Журналистика Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 1
24 42.03.03 Издательское дело Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 2 2
42.03.03 Издательское дело Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 2
25 43.03.01 Сервис Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 1 2
26 43.03.02 Туризм Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 1 1
27 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 1 0
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 1 11
28 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 1
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 2 0 0 6
29 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 1
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 1 0 0
30 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 1
31 45.03.01 Филология Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 1 0
45.03.01 Филология Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 4
32 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 0 1
45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат Заочная 2 2 0 4
33 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 1
34 46.03.01 История Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 1
35 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - бакалавриат Очная 0 2 0 2
49.03.01 Физическая культура Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 1 0 3
47 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Высшее образование - специалитет Очная 0 0 0 3
48 10.05.01 Компьютерная безопасность Высшее образование - специалитет Очная 0 0 0 3
49 37.05.01 Клиническая психология Высшее образование - специалитет Очная 1 0 0 0
50 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - специалитет Очная 0 0 1 2
51 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет Заочная 1 0 0 1
52 52.05.04 Литературное творчество Высшее образование - специалитет Заочная 0 0 0 3
53 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
54 03.04.02 Физика Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
55 03.04.03 Радиофизика Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
56 04.04.01 Химия Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
57 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
58 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
59 38.04.01 Экономика Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
60 38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 1
61 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
62 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
63 42.04.04 Телевидение Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
64 44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 4
65 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 2
66 45.04.01 Филология Высшее образование - магистратура Очная 0 0 1 4
67 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
68 49.04.01 Физическая культура Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 2
82 1.6.13 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
83 5.6.4 Этнология, антропология и этнография Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
- Адаптированная образовательная программа